Spielbetrieb 2023/24
Datum | Landes- meisterschaft | Aus- schreibung | Ort | Meldung bis | Meldeliste | Turnierplan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beendet | ||||||
25.05.2024 | Team-Pokal | anzeigen | Snoobi | 21.05.2024 | anzeigen | |
03.02.2024 | Senioren Ü40 | anzeigen | Limbach | 30.01.2024 | anzeigen | Gruppen Finals |
23.03.2024 | 6-reds | anzeigen | Limbach | 19.03.2024 | anzeigen | anzeigen |
30.03.2024 | Jugend U15 / U18 / U21 | anzeigen | Limbach | 26.03.2024 | - | anzeigen |
13.04.2024 | Senioren Ü60 | anzeigen | SAX-MAX | 09.04.2024 | anzeigen | anzeigen |
27./28.04.2024 | Herren | anzeigen | Snoobi / Limbach / SAX-MAX | 06.04.2024 | anzeigen | Finals |
3-Länder-Ranking / GST:
Das 3-Länder-Ranking (3LR) ist eine offene Turnierserie, eingebettet in die German Snooker Tour (GST). Für die Teilnahme ist eine einmalige Registrierung erforderlich, anschließend kann die Anmeldung für die Turniere auf der GST-Seite erfolgen. Bitte Teilnahmebedingungen von GST und 3LR beachten. Weitere Informationen unter https://saxonian-snooker.de/.
Datum | Ort | GST-Seite | Meldeschluss |
---|---|---|---|
06.07.2024 | Selb | Link | 04.07.2024 |
24.08.2024 | Erfurt | Link | 22.08.2024 |
14.09.2024 | Limbach (Champions Cup, Top 16) | Link | 12.09.2024 |
Beendet | |||
25.11.2023 | SAX-MAX | Link | 23.11.2023 |
16.12.2023 | Limbach | Link | 14.12.2023 |
06.01.2024 | Selb | Link | 04.01.2024 |
20.01.2024 | SAX-MAX | Link | 18.01.2024 |
10.02.2024 | Erfurt | Link | 08.02.2024 |
16.03.2024 | Limbach | Link | 14.03.2024 |
04.05.2024 | Limbach | Link | 02.05.2024 |
18.05.2024 | SAX-MAX | Link | 16.05.2024 |
ICS-Dateien für Kalender-Import:
In abonnierten Kalendern werden Änderungen automatisch aktualisiert. Hier geht’s zur Erklärung, wie Kalender in Outlook, Thunderbird usw. genutzt werden können: https://datei.wiki/extension/ics.