Oberliga BK2-Kombi 2021/22
| Spielformular | ![]() |
|||
| Heim | Gegner | Erg | ||
| 1. Spieltag 26.09.2021 – 13:00 Uhr | ||||
| 21.09.2021 | Chemnitzer WSV 1 | 0 - 6 | Chemnitzer WSV 2 | |
| 23.10.2021 | SV Dresden Reick 1 | 6 - 0 | SV Dresden Reick 2 | |
| SV Gnaschwitz-Doberschau | - | Spielfrei | ||
| 2. Spieltag 10.10.2021 – 10:00 Uhr | ||||
| Chemnitzer WSV 2 | 1 - 5 | SV Dresden Reick 1 | ||
| SV Gnaschwitz-Doberschau | 1 - 5 | Chemnitzer WSV 1 | ||
| SV Dresden Reick 2 | - | Spielfrei | ||
| 3. Spieltag 24.10.2021 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Dresden Reick 2 | 1 - 5 | SV Gnaschwitz-Doberschau | ||
| 03.04.2022 | SV Dresden Reick 1 | 4 - 2 | Chemnitzer WSV 1 | |
| Chemnitzer WSV 2 | - | Spielfrei | ||
| 4. Spieltag 19.12.2021 – 10:00 Uhr | ||||
| 30.04.2022 | SV Gnaschwitz-Doberschau | 3 - 3 | Chemnitzer WSV 2 | |
| 02.04.2022 | Chemnitzer WSV 1 | 5 - 1 | SV Dresden Reick 2 | |
| SV Dresden Reick 1 | - | Spielfrei | ||
| 5. Spieltag 09.01.2022 – 10:00 Uhr | ||||
| 03.04.2022 | SV Dresden Reick 2 | 2 - 4 | Chemnitzer WSV 2 | |
| 19.03.2022 | SV Gnaschwitz-Doberschau | 1 - 5 | SV Dresden Reick 1 | |
| Chemnitzer WSV 1 | - | Spielfrei | ||
| 6. Spieltag 23.01.2022 – 10:00 Uhr | ||||
| 31.05.2022 | Chemnitzer WSV 2 | 5 - 1 | Chemnitzer WSV 1 | |
| 17.04.2022 | SV Dresden Reick 2 | 1 - 5 | SV Dresden Reick 1 | |
| SV Gnaschwitz-Doberschau | - | Spielfrei | ||
| 7. Spieltag 06.02.2022 – 10:00 Uhr | ||||
| 03.04.2022 | SV Dresden Reick 1 | 4 - 2 | Chemnitzer WSV 2 | |
| 07.05.2022 | Chemnitzer WSV 1 | 1 - 5 | SV Gnaschwitz-Doberschau | |
| SV Dresden Reick 2 | - | Spielfrei | ||
| 8. Spieltag 20.03.2022 – 10:00 Uhr | ||||
| 19.03.2022 | SV Gnaschwitz-Doberschau | 6 - 0 | SV Dresden Reick 2 | |
| 02.04.2022 | Chemnitzer WSV 1 | 3 - 3 | SV Dresden Reick 1 | |
| Chemnitzer WSV 2 | - | Spielfrei | ||
| 9. Spieltag 01.05.2022 – 10:00 Uhr | ||||
| 07.05.2022 | Chemnitzer WSV 2 | 5 - 1 | SV Gnaschwitz-Doberschau | |
| 03.04.2022 | SV Dresden Reick 2 | 2 - 4 | Chemnitzer WSV 1 | |
| SV Dresden Reick 1 | - | Spielfrei | ||
| 10. Spieltag 22.05.2022 – 10:00 Uhr | ||||
| 02.04.2022 | Chemnitzer WSV 2 | 6 - 0 | SV Dresden Reick 2 | |
| 31.05.2022 | SV Dresden Reick 1 | 4 - 2 | SV Gnaschwitz-Doberschau | |
| Chemnitzer WSV 1 | Spielfrei | |||
| weitere Termine: | ||||
| 21.-22.08.21 | 16. DBU GP BK2-kombi (Leukersdorf) | Ergebnis | ||
| 30.-31.10.21 | Deutsche Meisterschaft BK2-kombi (Bad Wildungen) | Ergebnis | ||
| 23.+24.04.22 | Landesmeisterschaft BK2-kombi (Bischofswerda) | Ergebnis | ||
| 14.+15.05.22 | 17. DBU GP BK2-kombi (SV Dresden Reick) | Ergebnisse | ||

