Oberliga BK2-Kombi 2020/21
![]() |
||||
| Heim | Gegner | Erg | ||
| 1. Spieltag 13.09.2020 – 10:00 Uhr | 1.Spieltag | |||
| Chemnitzer WSV | 3:3 | SV Sachsen Müglitztal | ||
| SV Dresden-Reick 1 | 4:2 | SV Dresden-Reick 2 | ||
| SV Gnaschwitz-Doberschau | - | SPIELFREI | ||
| 2. Spieltag 04.10.2020 – 10:00 Uhr | 2.Spieltag | |||
| SV Sachsen Müglitztal | 5:1 | SV Dresden-Reick 1 | ||
| SV Gnaschwitz-Doberschau | 4:2 | Chemnitzer WSV | ||
| SV Dresden-Reick 2 | - | SPIELFREI | ||
| 3. Spieltag 18.10.2020 – 10:00 Uhr | 3.Spieltag | |||
| SV Dresden-Reick 2 | 0:6 | SV Gnaschwitz-Doberschau | ||
| SV Dresden-Reick 1 | 0:6 | Chemnitzer WSV | ||
| SV Sachsen Müglitztal | - | SPIELFREI | ||
| 4. Spieltag 08.11.2020 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Gnaschwitz-Doberschau | - | SV Sachsen Müglitztal | ||
| Chemnitzer WSV | - | SV Dresden-Reick 2 | ||
| SV Dresden-Reick 1 | - | SPIELFREI | ||
| 5. Spieltag 06.12.2020 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Dresden-Reick 2 | - | SV Sachsen Müglitztal | ||
| SV Gnaschwitz-Doberschau | - | SV Dresden-Reick 1 | ||
| Chemnitzer WSV | - | SPIELFREI | ||
| 6. Spieltag 17.01.2021 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Sachsen Müglitztal | - | Chemnitzer WSV | ||
| SV Dresden-Reick 2 | - | SV Dresden-Reick 1 | ||
| SV Gnaschwitz-Doberschau | - | SPIELFREI | ||
| 7. Spieltag 31.01.2021 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Dresden-Reick 1 | - | SV Sachsen Müglitztal | ||
| Chemnitzer WSV | - | SV Gnaschwitz-Doberschau | ||
| SV Dresden-Reick 2 | - | SPIELFREI | ||
| 8. Spieltag 14.02.2021 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Gnaschwitz-Doberschau | - | SV Dresden-Reick 2 | ||
| Chemnitzer WSV | - | SV Dresden-Reick 1 | ||
| SV Sachsen Müglitztal | - | SPIELFREI | ||
| 9. Spieltag 28.02.2021 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Sachsen Müglitztal | - | SV Gnaschwitz-Doberschau | ||
| SV Dresden-Reick 2 | - | Chemnitzer WSV | ||
| SV Dresden-Reick 1 | - | SPIELFREI | ||
| 10. Spieltag 21.03.2021 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Sachsen Müglitztal | - | SV Dresden-Reick 2 | ||
| SV Dresden-Reick 1 | - | SV Gnaschwitz-Doberschau | ||
| Chemnitzer WSV | - | SPIELFREI | ||

