Oberliga BK2-Kombi 2019/20
| Heim | Gegner | Erg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag 20.10.19 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Dresden Reick | 6 - 4 | SV Sachsen Müglitztal II | ||
| Spielfrei | - | CWSV Ascota Chemnitz | ||
| 2. Spieltag 03.11.19 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Sachsen Müglitztal II | 7 - 3 | CWSV Ascota Chemnitz | ||
| Spielfrei | - | SV Dresden Reick | ||
| 3. Spieltag 17.11.19 – 10:00 Uhr | ||||
| CWSV Ascota Chemnitz | - | SV Dresden Reick | ||
| Spielfrei | - | SV Sachsen Müglitztal II | ||
| 4. Spieltag 19.01.20 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Sachsen Müglitztal II | 9-1 | SV Dresden Reick | ||
| Spielfrei | - | CWSV Ascota Chemnitz | ||
| 5. Spieltag 02.02.20 – 10:00 Uhr | ||||
| SV Dresden Reick | 2-8 | CWSV Ascota Chemnitz | ||
| Spielfrei | - | SV Sachsen Müglitztal II | ||
| 6. Spieltag 23.02.20 – 10:00 Uhr | ||||
| CWSV Ascota Chemnitz | - | SV Sachsen Müglitztal II | ||
| Spielfrei | - | SV Dresden Reick | ||
| 7. Spieltag 08.03.20 – 10:00 Uhr - Spielort SV Leukersdorf | ||||
| CWSV Ascota Chemnitz | - | SV Sachsen Müglitztal II | ||
| SV Dresden Reick | - | CWSV Ascota Chemnitz | ||
| SV Sachsen Müglitztal II | - | SV Dresden Reick | ||
